________ Pep Sila Y Tofol _________
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | CE Europa | 44 | 13 | 5 | 6 |
2 | ![]() | Sant Andreu | 43 | 12 | 7 | 5 |
3 | ![]() | RCD Espanyol B | 40 | 11 | 7 | 6 |
4 | ![]() | V Mestalla | 39 | 11 | 6 | 7 |
5 | ![]() | Atl Baleares | 38 | 10 | 8 | 6 |
6 | ![]() | Terrassa FC | 38 | 10 | 8 | 6 |
7 | ![]() | Torrent CF | 38 | 10 | 8 | 6 |
8 | ![]() | Lleida ECF | 37 | 8 | 13 | 3 |
9 | ![]() | E Ilicitano | 35 | 9 | 8 | 7 |
10 | ![]() | CE Sabadell | 35 | 8 | 11 | 5 |
11 | ![]() | Atlétic Olot | 30 | 7 | 9 | 8 |
12 | ![]() | CD Ibiza | 30 | 7 | 9 | 8 |
13 | ![]() | UD Alzira | 29 | 7 | 8 | 9 |
14 | ![]() | Peña Deportiva | 27 | 7 | 6 | 11 |
15 | ![]() | UE Cornellá | 24 | 5 | 9 | 10 |
16 | ![]() | CE Andratx | 24 | 6 | 6 | 12 |
17 | ![]() | CF Badalona | 16 | 3 | 7 | 14 |
18 | ![]() | RCD Mallorca B | 11 | 2 | 5 | 17 |
Siguetuliga.com |
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | Elche CF | 50 | 14 | 8 | 6 |
2 | ![]() | Real Oviedo | 50 | 14 | 8 | 6 |
3 | ![]() | Racing | 49 | 14 | 7 | 7 |
4 | ![]() | SD Huesca | 48 | 13 | 9 | 6 |
5 | ![]() | CD Mirandés | 48 | 14 | 6 | 8 |
6 | ![]() | Levante UD | 47 | 12 | 11 | 5 |
7 | ![]() | UD Almería | 46 | 12 | 10 | 6 |
8 | ![]() | Granada CF | 43 | 11 | 10 | 7 |
9 | ![]() | Córdoba CF | 39 | 11 | 6 | 11 |
10 | ![]() | Sporting Gijón | 38 | 9 | 11 | 8 |
11 | ![]() | Cádiz CF | 38 | 9 | 11 | 8 |
12 | ![]() | Málaga CF | 38 | 8 | 14 | 6 |
13 | ![]() | RC Deportivo | 36 | 9 | 9 | 10 |
14 | ![]() | CD Castellón | 36 | 10 | 6 | 12 |
15 | ![]() | R Zaragoza | 35 | 9 | 8 | 11 |
16 | ![]() | SD Eibar | 34 | 9 | 7 | 12 |
17 | ![]() | Albacete | 34 | 8 | 10 | 10 |
18 | ![]() | Burgos CF | 33 | 9 | 6 | 12 |
19 | ![]() | CD Eldense | 31 | 8 | 7 | 13 |
20 | ![]() | Racing Ferrol | 22 | 4 | 10 | 13 |
21 | ![]() | CD Tenerife | 19 | 4 | 7 | 17 |
22 | ![]() | FC Cartagena | 15 | 4 | 3 | 21 |
Siguetuliga.com |
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | FC Barcelona | 54 | 17 | 3 | 5 |
2 | ![]() | Real Madrid | 54 | 16 | 6 | 3 |
3 | ![]() | Atl Madrid | 53 | 15 | 8 | 2 |
4 | ![]() | Athletic Club | 48 | 13 | 9 | 3 |
5 | ![]() | Villarreal CF | 44 | 12 | 8 | 5 |
6 | ![]() | Rayo Vallecano | 35 | 9 | 8 | 8 |
7 | ![]() | Real Betis | 35 | 9 | 8 | 8 |
8 | ![]() | RCD Mallorca | 35 | 10 | 5 | 10 |
9 | ![]() | Real Sociedad | 34 | 10 | 4 | 11 |
10 | ![]() | RC Celta | 32 | 9 | 5 | 11 |
11 | ![]() | Sevilla FC | 32 | 8 | 8 | 9 |
12 | ![]() | CA Osasuna | 32 | 7 | 11 | 7 |
13 | ![]() | Girona FC | 31 | 9 | 4 | 12 |
14 | ![]() | Getafe CF | 30 | 7 | 9 | 9 |
15 | ![]() | RCD Espanyol | 27 | 7 | 6 | 12 |
16 | ![]() | CD Leganés | 24 | 5 | 9 | 11 |
17 | ![]() | UD Las Palmas | 23 | 6 | 5 | 14 |
18 | ![]() | Valencia CF | 23 | 5 | 8 | 12 |
19 | ![]() | Dep Alavés | 22 | 5 | 7 | 13 |
20 | ![]() | R Valladolid | 15 | 4 | 3 | 18 |
Siguetuliga.com |
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | FC Barcelona | 55 | 17 | 4 | 1 |
2 | ![]() | RCD Espanyol | 47 | 15 | 2 | 5 |
3 | ![]() | RCD Mallorca | 47 | 14 | 5 | 3 |
4 | ![]() | CF Damm | 46 | 13 | 7 | 2 |
5 | ![]() | R Zaragoza | 41 | 12 | 5 | 5 |
6 | ![]() | Nástic | 32 | 8 | 8 | 6 |
7 | ![]() | Nástic Manresa | 30 | 8 | 6 | 8 |
8 | ![]() | SD Huesca | 28 | 8 | 4 | 10 |
9 | ![]() | San Francisco | 28 | 8 | 4 | 10 |
10 | ![]() | Girona FC | 26 | 7 | 5 | 10 |
11 | ![]() | UE Cornellá | 25 | 7 | 4 | 11 |
12 | ![]() | CE Mercantil | 22 | 5 | 7 | 10 |
13 | ![]() | RC Zaragoza | 21 | 5 | 6 | 11 |
14 | ![]() | CF Badalona | 20 | 6 | 2 | 14 |
15 | ![]() | Atl Baleares | 12 | 2 | 6 | 14 |
16 | ![]() | Sto Domingo | 9 | 2 | 3 | 17 |
Siguetuliga.com |
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | SD Formentera | 45 | 13 | 6 | 4 |
2 | ![]() | P Independent | 44 | 13 | 5 | 5 |
3 | ![]() | UD Poblense | 44 | 13 | 5 | 5 |
4 | ![]() | UE Porreres | 44 | 12 | 8 | 3 |
5 | ![]() | CE Constancia | 43 | 11 | 10 | 2 |
6 | ![]() | Platges Calviá | 35 | 8 | 11 | 4 |
7 | ![]() | CD Binissalem | 31 | 8 | 7 | 8 |
8 | ![]() | CE Santanyi | 31 | 7 | 10 | 6 |
9 | ![]() | CE Mercadal | 30 | 7 | 9 | 7 |
10 | ![]() | UD Collerense | 29 | 7 | 8 | 8 |
11 | ![]() | CD Manacor | 29 | 7 | 8 | 8 |
12 | ![]() | CE Felanitx | 29 | 8 | 5 | 10 |
13 | ![]() | UE L Alcudia | 28 | 7 | 7 | 9 |
14 | ![]() | CD Llosetense | 25 | 6 | 7 | 10 |
15 | ![]() | CD Portmany | 25 | 5 | 10 | 8 |
16 | ![]() | PE Sant Jordi | 18 | 4 | 6 | 13 |
17 | ![]() | CE Campos | 15 | 3 | 6 | 14 |
18 | ![]() | CD Migjorn | 11 | 3 | 2 | 18 |
Siguetuliga.com |